Piano economico
| Intervento | stato | costi |
| Rinforzo contrafforte | eseguito | 110'000 CHF |
| Restauro esterno | eseguito | 250'000 CHF |
| Restauro interno | 500'000 CHF | |
| Totale parziale | 860'000 CHF | |
| Imprevisti | 80'000 CHF | |
| Ricerca e documentazione storico-culturale, comunicazione | 60'000 CHF | |
| Totale | 1'000'000 CHF | |
| Finanziamento tramite enti pubblici (Interreg) | 470'000 CHF | |
| Ricerca fondi | 530'000 CHF |
Il progetto «ConValoRe»
(Conservare E Valorizzare Nello Spazio Comune Retico: I Beni Culturali Ed Il Paesaggio Culturale Di Valtellina E Valposchiavo Nel Contesto UNESCO) mira a valorizzare gli stretti legami storici, sociali e culturali fra i territori della Media Valtellina e della Valposchiavo; è uno dei progetti vincitori di Interreg Europe 2014-2020, è cofinanziato dall'Unione europea con il Fondo europeo di sviluppo regionale.
| Intervento | stato | costi |
| Rinforzo contrafforte | eseguito | 110'000 CHF |
| Restauro esterno | eseguito | 250'000 CHF |
| Restauro interno | 500'000 CHF | |
| Totale parziale | 860'000 CHF | |
| Imprevisti | 80'000 CHF | |
| Ricerca e documentazione storico-culturale, comunicazione | 60'000 CHF | |
| Totale | 1'000'000 CHF | |
| Finanziamento tramite enti pubblici (Interreg) | 470'000 CHF | |
| Ricerca fondi | 530'000 CHF |
Il progetto «ConValoRe»
(Conservare E Valorizzare Nello Spazio Comune Retico: I Beni Culturali Ed Il Paesaggio Culturale Di Valtellina E Valposchiavo Nel Contesto UNESCO) mira a valorizzare gli stretti legami storici, sociali e culturali fra i territori della Media Valtellina e della Valposchiavo; è uno dei progetti vincitori di Interreg Europe 2014-2020, è cofinanziato dall'Unione europea con il Fondo europeo di sviluppo regionale.